專屬客服號(hào)
微信訂閱號(hào)
全面提升數(shù)據(jù)價(jià)值
賦能業(yè)務(wù)提質(zhì)增效
【企業(yè)榜單大全 | 2024中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)_百?gòu)?qiáng)企業(yè)排行榜】
【企業(yè)榜單大全 | 2024中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)_民營(yíng)百?gòu)?qiáng)企業(yè)排行榜】
【行業(yè)榜單大全 | 2024中國(guó)各行業(yè)企業(yè)500強(qiáng)100強(qiáng)榜單】
日前,由福建省工商聯(lián)、莆田市人民政府主辦,莆田市工商聯(lián)承辦的2024福建省民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)發(fā)布會(huì)舉辦。會(huì)上發(fā)布了2024福建省民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)、制造業(yè)民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)、服務(wù)業(yè)民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)、創(chuàng)新型民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)和民營(yíng)企業(yè)社會(huì)責(zé)任100佳5個(gè)榜單,同時(shí)發(fā)布《2024福建省民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)調(diào)研分析報(bào)告》。
榮登《2024福建省民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)》前10名的企業(yè)依次為:寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司、青拓集團(tuán)有限公司、福建大東海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、恒申控股集團(tuán)有限公司、永榮控股集團(tuán)有限公司、中景石化集團(tuán)有限公司、永輝超市股份有限公司、三寶集團(tuán)股份有限公司、安踏體育用品集團(tuán)有限公司和福建省金綸高纖股份有限公司。
《2024福建省民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)》入圍門(mén)檻達(dá)56.2億元,較上年增長(zhǎng)6.9億元。
從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看,《2024福建省民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)》強(qiáng)平均營(yíng)業(yè)收入234.9億元,增長(zhǎng)9.7%;連續(xù)多年保持穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)。“千億級(jí)”企業(yè)3家,其中:寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司以4009.2億元的營(yíng)業(yè)收入位列榜首,緊隨其后的是青拓集團(tuán)有限公司、福建大東海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司,營(yíng)業(yè)收入分別為2053.1億元、1135.2億元;“百億級(jí)”企業(yè)50家,同比增加6家,大型企業(yè)數(shù)量不斷增多。
從區(qū)域分布來(lái)看,《2024福建省民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)》主要集中在福州(35家)、廈門(mén)(29家)、泉州(19家)。
從產(chǎn)業(yè)分布來(lái)看,《2024福建省民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)》中,第二產(chǎn)業(yè)64家、第三產(chǎn)業(yè)35家、第一產(chǎn)業(yè)1家。社會(huì)貢獻(xiàn)上,百?gòu)?qiáng)企業(yè)納稅總額573.3億元,增長(zhǎng)11.4%;吸納就業(yè)87.3萬(wàn)人,增長(zhǎng)1.7%。
從研發(fā)創(chuàng)新來(lái)看,《2024福建省民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)》2023年度研發(fā)費(fèi)用總額約為400億元,研發(fā)人員總數(shù)6.85萬(wàn)人,共擁有155個(gè)高新技術(shù)企業(yè)、49個(gè)科技型中小企業(yè)、22個(gè)國(guó)家專精特新“小巨人”企業(yè)、58個(gè)省級(jí)專精特新企業(yè);共擁有經(jīng)認(rèn)定的省部級(jí)研發(fā)機(jī)構(gòu)157個(gè),24家企業(yè)參與國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)。
2024福建省民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng) | ||
排名 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(億元) |
1 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 4009.2 |
2 | 青拓集團(tuán)有限公司 | 2053.1 |
3 | 福建大東海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1135.2 |
4 | 恒申控股集團(tuán)有限公司 | 872.6 |
5 | 永榮控股集團(tuán)有限公司 | 827.1 |
6 | 中景石化集團(tuán)有限公司 | 802.5 |
7 | 永輝超市股份有限公司 | 786.4 |
8 | 三寶集團(tuán)股份有限公司 | 646.8 |
9 | 安踏體育用品集團(tuán)有限公司 | 623.6 |
10 | 福建省金綸高纖股份有限公司 | 575.6 |
11 | 名城控股集團(tuán)有限公司 | 417 |
12 | 均和(廈門(mén))控股有限公司 | 359.9 |
13 | 柏集團(tuán)有限公司 | 354.8 |
14 | 福建圣農(nóng)控股集團(tuán)有限公司 | 346.2 |
15 | 福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司 | 336.2 |
16 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 331.6 |
17 | 福州樸樸電子商務(wù)有限公司 | 250.9 |
18 | 瑞幸咖啡(中國(guó))有限公司 | 249 |
19 | 盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 244.6 |
20 | 福建恒安集團(tuán)有限公司 | 237.7 |
21 | 福建縱騰網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 232.1 |
22 | 物泊科技有限公司 | 220.2 |
23 | 福建長(zhǎng)源紡織有限公司 | 215.7 |
24 | 福建三安集團(tuán)有限公司 | 209.7 |
25 | 福建晟育投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 201.6 |
26 | 鷺燕醫(yī)藥股份有限公司 | 198.5 |
27 | 福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 194.6 |
28 | 達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 | 188.6 |
29 | 廈門(mén)京東東和貿(mào)易有限公司 | 163.8 |
30 | 廈門(mén)宏發(fā)電聲股份有限公司 | 155 |
31 | 特步集團(tuán)有限公司 | 143.5 |
32 | 安井食品集團(tuán)股份有限公司 | 140.5 |
33 | 福建南平太陽(yáng)電纜股份有限公司 | 135.4 |
34 | 福建甬金金屬科技有限公司 | 134.5 |
35 | 福建金源紡織有限公司 | 128.8 |
36 | 福建九鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 125.2 |
37 | 福建宏旺實(shí)業(yè)有限公司 | 125 |
38 | 三棵樹(shù)涂料股份有限公司 | 124.8 |
39 | 廈門(mén)合興包裝印刷股份有限公司 | 124.1 |
40 | 泉州福海糧油工業(yè)有限公司 | 123.5 |
41 | 福建新華源科技集團(tuán)有限公司 | 123.3 |
42 | 廈門(mén)市嘉晟對(duì)外貿(mào)易有限公司 | 122 |
43 | 漳州寶鼎貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 116.9 |
44 | 九牧集團(tuán)有限公司 | 113 |
45 | 廈門(mén)信和達(dá)電子有限公司 | 110.8 |
46 | 盈眾控股集團(tuán)有限公司 | 110.8 |
47 | 福建省惠東建筑工程有限公司 | 109.9 |
48 | 福建省閩南建筑工程有限公司 | 108.3 |
49 | 福建力聚物流有限公司 | 108.1 |
50 | 福建友誼膠粘帶集團(tuán)有限公司 | 107.5 |
51 | 廈門(mén)恒興集團(tuán)有限公司 | 106.3 |
52 | 廈門(mén)海辰儲(chǔ)能科技股份有限公司 | 101.2 |
53 | 福建省長(zhǎng)樂(lè)市山力化纖有限公司 | 100.6 |
54 | 冠城大通股份有限公司 | 97.2 |
55 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 94.2 |
56 | 新大陸科技集團(tuán)有限公司 | 89.6 |
57 | 智旦運(yùn)寶寶(福建)科技有限公司 | 88.7 |
58 | 飛毛腿(福建)電子有限公司 | 87.5 |
59 | 福建好運(yùn)聯(lián)聯(lián)信息科技有限公司 | 85.2 |
60 | 三六一度(中國(guó))有限公司 | 84.2 |
61 | 福建省民益建設(shè)工程有限公司 | 82.6 |
62 | 中喬體育股份有限公司 | 81.9 |
63 | 福建盼盼食品有限公司 | 81.6 |
64 | 科華數(shù)據(jù)股份有限公司 | 81.4 |
65 | 聯(lián)盛紙業(yè)(龍海)有限公司 | 78.5 |
66 | 弘信創(chuàng)業(yè)工場(chǎng)投資集團(tuán)股份有限公司 | 77.9 |
67 | 福建省海新集團(tuán)有限公司 | 77.2 |
68 | 廈門(mén)新能安科技有限公司 | 75.6 |
69 | 永富建工集團(tuán)有限公司 | 75.3 |
70 | 廈門(mén)松泰實(shí)業(yè)有限公司 | 74.9 |
71 | 福建銘璨集團(tuán)有限公司 | 73.6 |
72 | 廈門(mén)市建潘集團(tuán)有限公司 | 72 |
73 | 廈門(mén)鼎尚永建商貿(mào)有限公司 | 71.1 |
74 | 福建網(wǎng)龍計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | 71 |
75 | 福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司 | 70 |
76 | 坤健控股(廈門(mén))有限公司 | 68.8 |
77 | 廈門(mén)市明穗糧油貿(mào)易有限公司 | 68.3 |
78 | 全駿達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 68 |
79 | 廈門(mén)]捷瑞旺供應(yīng)鏈有限公司 | 67.9 |
80 | 廈門(mén)吉宏科技股份有限公司 | 66.9 |
81 | 立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司 | 66.8 |
82 | 大通恒豐(廈門(mén))控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 66.5 |
83 | 福建祥鑫股份有限公司 | 66.3 |
84 | 福建凱邦錦綸科技有限公司 | 65.8 |
85 | 福建鴻星爾克體育用品有限公司 | 64.3 |
86 | 泉發(fā)建設(shè)股份有限公司 | 63.8 |
87 | 中建協(xié)和建設(shè)有限公司 | 63.8 |
88 | 福建恒捷實(shí)業(yè)有限公司 | 63.6 |
89 | 廈門(mén)源昌集團(tuán)有限公司 | 62.5 |
90 | 福建省瀧澄建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 61.1 |
91 | 福建大有可觀投資集團(tuán)有限公司 | 60.2 |
92 | 泉州展志鋼材有限公司 | 60 |
93 | 福建省龍祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 59.9 |
94 | 福建奮安實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 59 |
95 | 通達(dá)(石獅)科技有限公司 | 58.7 |
96 | 泉州匹克鞋業(yè)有限公司 | 58.6 |
97 | 福建豆訊科技有限公司 | 56.5 |
98 | 寧德邦普循環(huán)科技有限公司 | 56.5 |
99 | 福建人力寶科技有限公司 | 56.3 |
100 | 廈門(mén)興匯能源有限公司 | 56.2 |
請(qǐng)完善以下信息,我們的顧問(wèn)會(huì)在1個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系,為您安排產(chǎn)品定制服務(wù)
評(píng)論