專屬客服號
微信訂閱號
全面提升數(shù)據(jù)價值
賦能業(yè)務(wù)提質(zhì)增效
【企業(yè)榜單大全 | 2024中國企業(yè)500強(qiáng)_百強(qiáng)企業(yè)排行榜】
【企業(yè)榜單大全 | 2024中國民營企業(yè)500強(qiáng)_民營百強(qiáng)企業(yè)排行榜】
【行業(yè)榜單大全 | 2024中國各行業(yè)企業(yè)500強(qiáng)100強(qiáng)榜單】
10月12日,2024中國民營企業(yè)500強(qiáng)發(fā)布會暨全國優(yōu)強(qiáng)民企隴上行活動在蘭州舉行。會上,“2024中國民營企業(yè)500強(qiáng)”“2024中國制造業(yè)民營企業(yè)500強(qiáng)”和“2024中國服務(wù)業(yè)民營企業(yè)100強(qiáng)”榜單發(fā)布。
其中,《2024中國服務(wù)業(yè)民營企業(yè)100強(qiáng)》排名前10位的企業(yè)依次為:京東集團(tuán)、阿里巴巴(中國)有限公司、騰訊控股有限公司、萬科企業(yè)股份有限公司、泰康保險集團(tuán)股份有限公司、北京三快在線科技有限公司(美團(tuán))、順豐控股股份有限公司、新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司、北京嘀嘀無限科技發(fā)展有限公司(滴滴出行)和龍湖集團(tuán)控股有限公司。
序號 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 營收總額(萬元) |
1 | 京東集團(tuán) | 北京市 | 108466200 |
2 | 阿里巴巴(中國)有限公司 | 浙江省 | 92749400 |
3 | 騰訊控股有限公司 | 廣東省 | 60901500 |
4 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 廣東省 | 46573907 |
5 | 泰康保險集團(tuán)股份有限公司 | 北京市 | 27900403 |
6 | 北京三快在線科技有限公司(美團(tuán)) | 北京市 | 27674495 |
7 | 順豐控股股份有限公司 | 廣東省 | 25840940 |
8 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 21460318 |
9 | 北京嘀嘀無限科技發(fā)展有限公司(滴滴出行) | 北京市 | 19237992 |
10 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 重慶市 | 18073658 |
11 | 中升(大連)集團(tuán)有限公司 | 遼寧省 | 17929009 |
12 | 螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 17845321 |
13 | 上海找鋼網(wǎng)信息科技股份有限公司 | 上海市 | 16265561 |
14 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 湖北省 | 15013985 |
15 | 傳化集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 14516624 |
16 | 中國民生銀行股份有限公司 | 北京市 | 14081700 |
17 | 上海尋夢信息技術(shù)有限公司 | 上海市 | 13589291 |
18 | 百度公司 | 北京市 | 13459800 |
19 | 中基寧波集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 12608513 |
20 | 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省 | 11962389 |
21 | 新城控股集團(tuán)股份有限公司 | 上海市 | 11917428 |
22 | 唯品會(中國)有限公司 | 廣東省 | 11285602 |
23 | 云賬戶技術(shù)(天津)有限公司 | 天津市 | 10844964 |
24 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 浙江省 | 10346816 |
25 | 同程旅行集團(tuán) | 江蘇省 | 9539563 |
26 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 廣東省 | 9216003 |
27 | 浙江菜鳥供應(yīng)鏈管理有限公司 | 浙江省 | 9053928 |
28 | 海航航空集團(tuán)有限公司 | 海南省 | 9026712 |
29 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 上海市 | 8631405 |
30 | 匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 江蘇省 | 8243252 |
31 | 恒信汽車集團(tuán)股份有限公司 | 湖北省 | 7962766 |
32 | 永輝超市股份有限公司 | 福建省 | 7864217 |
33 | 陽光保險集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省 | 7791155 |
34 | 貝殼控股有限公司 | 北京市 | 7777693 |
35 | 遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 7770870 |
36 | 美的置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 7356450 |
37 | 浙江前程投資股份有限公司 | 浙江省 | 7192900 |
38 | 弘陽集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 7170673 |
39 | 陜西泰豐盛合控股集團(tuán)有限公司 | 陜西省 | 7131072 |
40 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 7044259 |
41 | 北京快手科技有限公司 | 北京市 | 6913275 |
42 | 大華(集團(tuán))有限公司 | 上海市 | 6518268 |
43 | 江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省 | 6512028 |
44 | 大漢控股集團(tuán)有限公司 | 湖南省 | 6385064 |
45 | 江蘇滿運(yùn)軟件科技有限公司 | 江蘇省 | 6126622 |
46 | 深圳金雅??毓杉瘓F(tuán)有限公司 | 廣東省 | 6000410 |
47 | 鄭州中瑞實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 河南省 | 5917624 |
48 | 振石控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 5844037 |
49 | 杭州東恒石油有限公司 | 浙江省 | 5789509 |
50 | 圓通速遞股份有限公司 | 上海市 | 5768435 |
51 | 物美科技集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 5742557 |
52 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 | 河北省 | 5320469 |
53 | 北京藍(lán)色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 北京市 | 5261593 |
54 | 北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司 | 北京市 | 5068464 |
55 | 國華人壽保險股份有限公司 | 湖北省 | 4980014 |
56 | 瑞鋼聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 4976389 |
57 | 青島世紀(jì)瑞豐集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 4730824 |
58 | 新華錦集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 4668813 |
59 | 佛山市興海銅鋁業(yè)有限公司 | 廣東省 | 4584082 |
60 | 道恩集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 4574341 |
61 | 金田陽光投資集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 4561049 |
62 | 上海韻達(dá)貨運(yùn)有限公司 | 浙江省 | 4498251 |
63 | 深圳市天行云供應(yīng)鏈有限公司 | 廣東省 | 4473003 |
64 | 上海歸藏投資管理有限公司 | 上海市 | 4212753 |
65 | 名城控股集團(tuán)有限公司 | 福建省 | 4170143 |
66 | 北京運(yùn)通國融投資集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 4131656 |
67 | 申通快遞有限公司 | 上海市 | 4092025 |
68 | 深圳市銅鑼灣商業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東省 | 4072443 |
69 | 泰地控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 4056054 |
70 | 瑞茂通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 山東省 | 4009420 |
71 | 深圳市信利康供應(yīng)鏈管理有限公司 | 廣東省 | 3944732 |
72 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 廣東省 | 3936103 |
73 | 江蘇萬幫金之星車業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 3913190 |
74 | 重慶華宇集團(tuán)有限公司 | 重慶市 | 3907400 |
75 | 中通快遞股份有限公司 | 浙江省 | 3841892 |
76 | 極兔速遞有限公司 | 上海市 | 3819704 |
77 | 沙師弟(重慶)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 重慶市 | 3816973 |
78 | 南通化工輕工股份有限公司 | 江蘇省 | 3763942 |
79 | 江陰市金橋化工有限公司 | 江蘇省 | 3710771 |
80 | 海外海集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 3704673 |
81 | 貴州通源集團(tuán) | 貴州省 | 3672104 |
82 | 浙江建華集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 3627579 |
83 | 帝海投資控股集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 3612261 |
84 | 廣東正圣金屬有限公司 | 廣東省 | 3561791 |
85 | 一柏集團(tuán)有限公司 | 福建省 | 3547786 |
86 | 華南物資集團(tuán)有限公司 | 重慶市 | 3533040 |
87 | 江蘇無錫朝陽集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省 | 3300466 |
88 | 金鵬控股集團(tuán)有限公司 | 安徽省 | 3261090 |
89 | 合肥維天運(yùn)通信息科技股份有限公司 | 安徽省 | 3235950 |
90 | 江陰長三角鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 3234277 |
91 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 浙江省 | 3221831 |
92 | 家家悅控股集團(tuán)股份有限公司 | 山東省 | 3206114 |
93 | 北京愛奇藝科技有限公司 | 北京市 | 3187265 |
94 | 四聯(lián)創(chuàng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 北京市 | 3173262 |
95 | 江蘇大經(jīng)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 3119379 |
96 | 江蘇華地國際控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 3095168 |
97 | 南京新華??萍籍a(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 3047118 |
98 | 武漢聯(lián)杰能源有限公司 | 湖北省 | 3006055 |
99 | 日出實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 2992890 |
100 | 深圳華強(qiáng)集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 2972784 |
請完善以下信息,我們的顧問會在1個工作日內(nèi)與您聯(lián)系,為您安排產(chǎn)品定制服務(wù)
評論