專屬客服號
微信訂閱號
全面提升數(shù)據(jù)價值
賦能業(yè)務(wù)提質(zhì)增效
2024年10月28日,全國數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(以下簡稱“全國數(shù)標(biāo)委”)成立大會暨第一次全體委員會議在京召開。國家數(shù)據(jù)局黨組書記、局長劉烈宏出席成立大會并講話。市場監(jiān)管總局、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、財政部有關(guān)司局負(fù)責(zé)同志,全國數(shù)標(biāo)委主任委員、副主任委員、秘書長、副秘書長以及各位委員出席會議,相關(guān)行業(yè)專家、標(biāo)準(zhǔn)化組織代表參加會議。
劉烈宏指出,要充分認(rèn)識數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的重要性。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是數(shù)據(jù)工作體系的重要組成部分,對于筑牢數(shù)據(jù)經(jīng)濟根基、激活數(shù)據(jù)潛能、釋放數(shù)據(jù)價值、搶抓發(fā)展機遇、構(gòu)筑數(shù)據(jù)領(lǐng)域國際競爭新優(yōu)勢具有重要作用。面對新形勢新情況新要求,要守正出新、銳意進取,切實做好數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作,扎實開展數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。要著力構(gòu)建數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作的良好生態(tài),加強理論學(xué)習(xí),加快標(biāo)準(zhǔn)制定,注重標(biāo)準(zhǔn)推廣實踐,密切團結(jié)專家,深化國際合作,把全國數(shù)標(biāo)委建成共商合作、共促發(fā)展、共享成果的工作交流平臺。要發(fā)揮人才薈萃、智力密集的優(yōu)勢,多出標(biāo)準(zhǔn),出好標(biāo)準(zhǔn),為數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作和我國數(shù)據(jù)事業(yè)發(fā)展貢獻力量。
會議審議通過了全國數(shù)標(biāo)委章程、秘書處工作細(xì)則、標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作程序等制度文件,以及全國數(shù)標(biāo)委2024-2025年工作要點、下設(shè)工作組組成方案。
本次會議由市場監(jiān)管總局、國家數(shù)據(jù)局指導(dǎo),全國數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會主辦,全國數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會秘書處(中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院)承辦。
拓展閱讀
2024年3月8日,國標(biāo)委發(fā)出通知對擬籌建的全國數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會進行公示并征集意向委員,2024年8月9日再次發(fā)出通知,對擬成立的全國數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(附委員名單)進行公示,其中國家數(shù)據(jù)局局長劉烈宏任主任委員,夏冰、王明華、方新平、李麗、吳蓋任副主任委員。
今年4月,2024年全國數(shù)據(jù)工作會議在北京召開。會上國家數(shù)據(jù)局局長劉烈宏表示,將建立健全國家數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化體制機制,研究成立全國數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會,統(tǒng)籌指導(dǎo)我國數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作,加快研究制定一批數(shù)據(jù)領(lǐng)域國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
5月24日,第七屆數(shù)字中國建設(shè)峰會主論壇在福州召開。國家數(shù)據(jù)局黨組書記、局長劉烈宏,國家市場監(jiān)管總局黨組成員、副局長,國家標(biāo)準(zhǔn)委主任田世宏等出席。會上,田世宏宣讀了“關(guān)于籌建全國數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會的通知”。
籌建單位和業(yè)務(wù)指導(dǎo)單位為國家數(shù)據(jù)局,秘書處承擔(dān)單位為中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院。
全國數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會將在國家數(shù)據(jù)局指導(dǎo)下,按照《全國專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會管理辦法》,做好籌建工作。全國數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歡迎數(shù)據(jù)領(lǐng)域企事業(yè)單位、研究機構(gòu)、各級數(shù)據(jù)主管部門及廣大專家學(xué)者積極參與,共同推動數(shù)據(jù)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)化工作,為數(shù)字中國建設(shè)貢獻標(biāo)準(zhǔn)化力量。
8月9日,根據(jù)《全國專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會管理辦法》有關(guān)要求,經(jīng)研究,國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會擬成立全國數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會。
第一屆全國數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會擬由98名委員組成(委員名單見附件),劉烈宏任主任委員,夏冰、王明華、方新平、李麗、吳蓋任副主任委員,楊建軍任委員兼秘書長,陳特、李文武、張群任委員兼副秘書長,秘書處由中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院承擔(dān)。
全國數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會主要負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源、數(shù)據(jù)技術(shù)、數(shù)據(jù)流通、智慧城市、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等基礎(chǔ)通用標(biāo)準(zhǔn),支撐數(shù)據(jù)流通利用的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn),以及保障數(shù)據(jù)流通利用的安全標(biāo)準(zhǔn)等領(lǐng)域國家標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作,與國際標(biāo)準(zhǔn)化組織信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會數(shù)據(jù)管理與交換分技術(shù)委員會(ISO/IEC JTC 1/SC 32)、信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會智慧城市工作組(ISO/IEC JTC 1/WG 11)、信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會人工智能分技術(shù)委員會數(shù)據(jù)工作組(ISO/IEC JTC 1/SC42 WG2)工作領(lǐng)域相對應(yīng)。
由國家數(shù)據(jù)局負(fù)責(zé)日常管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
附件:
第一屆全國數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會委員名單
序號 | 姓名 | 委員會職務(wù) | 工作單位 |
1 | 劉烈宏 | 主任委員 | 國家發(fā)展改革委、國家數(shù)據(jù)局 |
2 | 夏 冰 | 副主任委員 | 國家數(shù)據(jù)局 |
3 | 王明華 | 副主任委員 | 北京數(shù)據(jù)發(fā)展研究中心 |
4 | 方新平 | 副主任委員 | 中央網(wǎng)信辦信息化發(fā)展局 |
5 | 李 麗 | 副主任委員 | 工業(yè)和信息化部信息技術(shù)發(fā)展司 |
6 | 吳 蓋 | 副主任委員 | 財政部經(jīng)濟建設(shè)司 |
7 | 楊建軍 | 委員兼秘書長 | 中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 |
8 | 陳 特 | 委員兼副秘書長 | 國家數(shù)據(jù)局?jǐn)?shù)字科技和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)司 |
9 | 李文武 | 委員兼副秘書長 | 中國標(biāo)準(zhǔn)化研究院 |
10 | 張 群 | 委員兼副秘書長 | 北京賽西科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
11 | 王建民 | 委員 | 清華大學(xué) |
12 | 王亞沙 | 委員 | 北京大學(xué) |
13 | 李建欣 | 委員 | 北京航空航天大學(xué) |
14 | 任 奎 | 委員 | 浙江大學(xué) |
15 | 杜小勇 | 委員 | 中國人民大學(xué) |
16 | 廖 丹 | 委員 | 電子科技大學(xué) |
17 | 王忠杰 | 委員 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
18 | 徐 進 | 委員 | 中央廣播電視總臺技術(shù)局 |
19 | 徐 強 | 委員 | 國家信息中心 |
20 | 徐 彬 | 委員 | 國家發(fā)展改革委創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展中心 |
21 | 王建冬 | 委員 | 國家發(fā)展改革委價格監(jiān)測中心 |
22 | 王 磊 | 委員 | 國家發(fā)展和改革委員會市場與價格研究所 |
23 | 羅秋科 | 委員 | 中國物品編碼中心 |
24 | 布 寧 | 委員 | 中國網(wǎng)絡(luò)安全審查認(rèn)證和市場監(jiān)管大數(shù)據(jù)中心 |
25 | 田昭瑩 | 委員 | 全國組織機構(gòu)統(tǒng)一社會信用代碼數(shù)據(jù)服務(wù)中心 |
26 | 敖 立 | 委員 | 中國信息通信研究院 |
27 | 劉瑛煜 | 委員 | 國家信息技術(shù)安全研究中心 |
28 | 張 格 | 委員 | 國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心 |
29 | 王蘊輝 | 委員 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 |
30 | 邢 麗 | 委員 | 中國財政科學(xué)研究院 |
31 | 潘云濤 | 委員 | 中國科學(xué)技術(shù)信息研究所 |
32 | 陳熙霖 | 委員 | 中國科學(xué)院計算技術(shù)研究所 |
33 | 王 亮 | 委員 | 中國科學(xué)院自動化研究所 |
34 | 王延峰 | 委員 | 上海人工智能實驗室 |
35 | 周 凱 | 委員 | 航天科工網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)展有限公司 |
36 | 曾照洋 | 委員 | 中國航空工業(yè)集團有限公司中國航空綜合技術(shù)研究所 |
37 | 韓笑妍 | 委員 | 中國船舶集團有限公司綜合技術(shù)經(jīng)濟研究院 |
38 | 陸尚宏 | 委員 | 中資網(wǎng)絡(luò)信息安全科技有限公司 |
39 | 蔣 楠 | 委員 | 中國石油化工集團有限公司 |
40 | 劉 瑩 | 委員 | 國家電網(wǎng)有限公司 |
41 | 余 蕓 | 委員 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 |
42 | 張 斌 | 委員 | 中國華能集團有限公司 |
43 | 張 鑫 | 委員 | 中國電信集團有限公司 |
44 | 婁 瑜 | 委員 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團有限公司 |
45 | 陶 濤 | 委員 | 中移信息技術(shù)有限公司 |
46 | 陸志鵬 | 委員 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
47 | 王 輝 | 委員 | 中國商飛上海飛機制造有限公司 |
48 | 包英群 | 委員 | 中國國際工程咨詢有限公司 |
49 | 張 娟 | 委員 | 中國交通建設(shè)集團有限公司 |
50 | 張延生 | 委員 | 國家能源集團數(shù)據(jù)中心 |
51 | 肖良華 | 委員 | 中國人壽保險股份有限公司 |
52 | 俞 斌 | 委員 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 |
53 | 歐陽森山 | 委員 | 成都飛機工業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 |
54 | 陳 曦 | 委員 | 中國聯(lián)合健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)有限責(zé)任公司 |
55 | 范文仲 | 委員 | 北京國際大數(shù)據(jù)交易所有限責(zé)任公司 |
56 | 韋志林 | 委員 | 上海數(shù)據(jù)交易所有限公司 |
57 | 朱宗堯 | 委員 | 上海數(shù)據(jù)集團有限公司 |
58 | 古 亮 | 委員 | 深圳數(shù)據(jù)交易所有限公司 |
59 | 陳 蔚 | 委員 | 貴陽大數(shù)據(jù)交易所有限責(zé)任公司 |
60 | 肖 雪 | 委員 | 浪潮集團有限公司 |
61 | 戴 闖 | 委員 | 奇瑞汽車股份有限公司 |
62 | 陳 剛 | 委員 | 烽火通信科技股份有限公司 |
63 | 甘 斌 | 委員 | 華為技術(shù)有限公司 |
64 | 劉 健 | 委員 | 中興通訊股份有限公司 |
65 | 吳夢漪 | 委員 | 北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 |
66 | 朱紅儒 | 委員 | 阿里巴巴(中國)有限公司 |
67 | 梅述家 | 委員 | 深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司 |
68 | 林戰(zhàn)剛 | 委員 | 北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 |
69 | 張 鵬 | 委員 | 新華三集團有限公司 |
70 | 陳榮凱 | 委員 | 北京三快在線科技有限公司 |
71 | 張 博 | 委員 | 滴滴出行科技有限公司 |
72 | 白 蘭 | 委員 | 北京抖音信息服務(wù)有限公司 |
73 | 韋 韜 | 委員 | 螞蟻科技集團股份有限公司 |
74 | 馬洪杰 | 委員 | 神州數(shù)碼信息服務(wù)股份集團有限公司 |
75 | 譚 昶 | 委員 | 科大訊飛股份有限公司 |
76 | 崔向雨 | 委員 | 北京海天瑞聲科技股份有限公司 |
77 | 王 欣 | 委員 | 上海攜程商務(wù)有限公司 |
78 | 方 毅 | 委員 | 每日互動股份有限公司 |
79 | 唐世彪 | 委員 | 科大國盾量子技術(shù)股份有限公司 |
80 | 趙勇杰 | 委員 | 本源量子計算科技(合肥)股份有限公司 |
81 | 劉前偉 | 委員 | 奇安信(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
82 | 董 躍 | 委員 | 三六零數(shù)字安全科技集團有限公司 |
83 | 劉東紅 | 委員 | 亞信安全科技股份有限公司 |
84 | 嚴(yán) 立 | 委員 | 啟明星辰信息技術(shù)集團股份有限公司 |
85 | 姚 法 | 委員 | 思愛普(中國)有限公司 |
86 | 張 珺 | 委員 | 西門子(中國)有限公司 |
87 | 代小紅 | 委員 | 重慶市大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 |
88 | 陳立三 | 委員 | 浙江省數(shù)據(jù)局 |
89 | 劉國偉 | 委員 | 北京市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局?jǐn)?shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)與安全處 |
90 | 劉迎風(fēng) | 委員 | 上海市大數(shù)據(jù)中心 |
91 | 周學(xué)立 | 委員 | 四川省大數(shù)據(jù)中心 |
92 | 肖桂榮 | 委員 | 數(shù)字中國研究院(福建) |
93 | 韓 旭 | 委員 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部大數(shù)據(jù)中心 |
94 | 吳士勇 | 委員 | 國家衛(wèi)生健康委統(tǒng)計信息中心 |
95 | 張洪政 | 委員 | 中國氣象局預(yù)報與網(wǎng)絡(luò)司 |
96 | 李 經(jīng) | 委員 | 文化和旅游部信息中心 |
97 | 王 鵬 | 委員 | 應(yīng)急管理部信息研究院 |
98 | 黃 磊 | 委員 | 中國國際電子商務(wù)中心 |
來源:國家數(shù)據(jù)局、全國專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會
請完善以下信息,我們的顧問會在1個工作日內(nèi)與您聯(lián)系,為您安排產(chǎn)品定制服務(wù)
評論